ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 82 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 43 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 39 |
2 Real Madrid | 36 | 24 | 6 | 6 | 74 | 38 | 78 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 46 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 |
3 Atlético | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 27 | 70 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 43 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 |
4 Athletic | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 26 | 64 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
5 Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 47 | 64 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 |
6Real Betis | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 43 | 58 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
7 Celta | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 54 | 52 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
8 Rayo | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42 | 47 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 |
9 Mallorca | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 42 | 47 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
10 Osasuna | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | 51 | 45 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
11 Valencia | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 52 | 45 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
12 Real Sociedad | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 42 | 43 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
13 Girona | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 53 | 41 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
14Sevilla | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | 41 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
15 Getafe | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
16 Espanyol | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 47 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
17 Alavés | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 47 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
18 Leganés | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 56 | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
19 Las Palmas | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 58 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
20 Valladolid | 36 | 4 | 4 | 28 | 26 | 86 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra